Κίνηση οχημάτων και επιβατών κατά το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος (ετών 2024–2025-2026)
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοινώνει συγκεντρωτικά στοιχεία διακίνησης οχημάτων και επιβατών κατά την περίοδο του τετραημέρου του Αγίου Πνεύματος για τα έτη 2024, 2025 και 2026. Τα στοιχεία αποτυπώνουν την επιβατική και κυκλοφοριακή κίνηση που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εορταστικής περιόδου και παρέχουν τη δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των τριών ετών. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά τα δεδομένα κίνησης οχημάτων και επιβατών:
| ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ ΠΡΟΣ ΠΡΙΝΟ | ΕΠΙΒΑΤΕΣ | Φ/Γ | Ι/Χ | Δ/Τ (Δίτροχα) | Λ/Φ (Λεωφορεία) |
| ΕΤΟΣ 2024 ( 21-06-2024 ΕΩΣ 24-06-2024) | 3098 | 27 | 636 | 145 | 05 |
| ΕΤΟΣ 2025 ( 06-06-2025 ΕΩΣ 09-06-2025) | 1939 | 12 | 369 | 101 | 0 |
| ΕΤΟΣ 2026 ( 29-05-2026 ΕΩΣ 01-06-2026) | 1552 | 20 | 290 | 97 | 0 |
| ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ ΠΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑ | |||||
| ΕΤΟΣ 2024 ( 21-06-2024 ΕΩΣ 24-06-2024) | 2307 | 21 | 479 | 116 | 02 |
| ΕΤΟΣ 2025 (06-06-2025 ΕΩΣ 09-06-2025) | 1513 | 19 | 244 | 65 | 01 |
| ΕΤΟΣ 2026 ( 29-05-2026 ΕΩΣ 01-06-2026) | 1379 | 15 | 259 | 59 | 01 |
| ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑ | ΕΠΙΒΑΤΕΣ | Φ/Γ | Ι/Χ | Δ/Τ | Λ/Φ |
| ΕΤΟΣ 2024 ( 21-06-2024 ΕΩΣ 24-06-2024) | 39.462 | 795 | 10.958 | 394 | 129 |
| ΕΤΟΣ 2025 ( 06-06-2025 ΕΩΣ 09-06-2025) | 26.713 | 763 | 6906 | 421 | 125 |
| ΕΤΟΣ 2026 ( 29-05-2026 ΕΩΣ 01-06-2026) | 22.133 | 811 | 5172 | 462 | 113 |
| ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗ | |||||
| ΕΤΟΣ 2024 ( 21-06-2024 ΕΩΣ 24-06-2024) | 32.233 | 824 | 8480 | 441 | 118 |
| ΕΤΟΣ 2025 ( 06-06-2025 ΕΩΣ 09-06-2025) | 24.096 | 756 | 6233 | 457 | 131 |
| ΕΤΟΣ 2026 ( 29-05-2026 ΕΩΣ 01-06-2026) | 17.369 | 810 | 4170 | 486 | 86 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

