Το Σαββατοκύριακο 2-3 Απριλίου 2022 διεξήχθησαν στην Καλαμπάκα οι προκριματικοί αγώνες Τραμπολίνο για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α-Β-Γ κατηγοριών (Ανδρών-Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων-Κορασίδων) και την Τελική Φάση Δ κατηγορίας (Παμπαίδων – Παγκορασίδων), όπου προκρίθηκαν και οι 18 αθλητές-τριες του Παλμού.
Ο Παλμός συμμετείχε με τους παρακάτω αθλητές-τριες:
| Αθλητές-τριες | Κατηγορία | Τραμπολίνο | Διπλό Μίνι
Τραμπολίνο |
||
| 1 | Καρασταμάτης Ιωάννης | Ανδρών | 17 + ετών | 2ος | 2ος |
| 2 | Νώλης Δημήτρης | Ανδρών | 17 + ετών | 3ος | 1ος |
| 3 | Πούλιος Γιώργος | Ανδρών | 17 + ετών | 4ος | 3ος |
| 4 | Τσακαλίδου Λυδία | Γυναικών | 17 + ετών | 1η | 1η |
| 5 | Κονδύλη Αναστασία | Γυναικών | 17 + ετών | 2η | 5η |
| 6 | Αργύρη Ευρυδίκη | Γυναικών | 17 + ετών | 6η | 2η |
| 7 | Τσιλογεώργη Ανθή | Νεανίδων | 15-16 ετών | 1η | 2η |
| 8 | Παπαθανασίου Χριστίνα | Κορασίδων | 13-14 ετών | 1η | 1η |
| 9 | Μπαξεβάνη Ηλιάννα | Κορασίδων | 13-14 ετών | 2η | 4η |
| 10 | Σερδάρης Νικόλαος | Παμπαίδων Α | 11-12 ετών | 1ος | 1ος |
| 11 | Σπούλος Δημήτρης | Παμπαίδων Α | 11-12 ετών | 10ος | 3ος |
| 12 | Παππά Χρυσάνθη | Παγκορασίδων Α | 11-12 ετών | 2η | 3η |
| 13 | Τζανέτου Ευφροσύνη | Παγκορασίδων Α | 11-12 ετών | 6η | 8η |
| 14 | Σπούλου Μαριάννα | Παγκορασίδων Α | 11-12 ετών | 20η | 7η |
| 15 | Βαφειάδης Γιώργος | Παμπαίδων Β | 8-10 ετών | 1ος | 1ος |
| 16 | Αρζόγλου Αντώνης | Παμπαίδων Β | 8-10 ετών | 2ος | 2ος |
| 17 | Αμαραντίδης Γιώργος | Παμπαίδων Β | 8-10 ετών | 6ος | 4ος |
| 18 | Τσακαλίδου Χαρά | Παγκορασίδων Β | 8-10 ετών | 1η | 8η |
Προπονητής- Δημήτρης Τσακαλίδης
Θα θέλαμε να συγχαρούμε όλους τους αθλητές-τριες μας, που καταρχάς μπόρεσαν να προκριθούν στις επόμενες διοργανώσεις αλλά και που με την απόδοση και τις θέσεις που κατέκτησαν, τόνισαν για άλλη μια φορά πως ο <<Παλμός>> του Τραμπολίνου χτυπάει δυνατά στην Καβάλα.
Το Δ.Σ. του Α.Ο. Παλμός
(ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)

