Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοινώνεται κίνηση επιβατών και οχημάτων μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ετών 2024-2025-2026 με Ε/Γ – Ο/Γ πλοία από και προς το νησί της Θάσου και από το λιμένα Καβάλας ΄΄Απόστολος Παύλος΄΄ προς τα νησιά του Β.Α. ΑΙΓΑΙΟΥ σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:
| ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΒΑΛΑ-ΠΡΙΝΟΣ | |||||||||||||||
| ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΒΑΛΑ | ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΙΝΟ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ | |||||||||||||
| ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ | ΕΠΙΒ. | Φ/Γ | Ι/Χ | Δ/Τ | Λ/Φ | ΕΠΙΒ. | Φ/Γ | Ι/Χ | Δ/Τ | Λ/Φ | ΕΠΙΒ. | Φ/Γ | Ι/Χ | Δ/Τ | Λ/Φ |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 12.730 | 158 | 2.346 | 368 | 0 | 10.151 | 107 | 1.837 | 276 | 3 | 22.881 | 265 | 4.183 | 644 | 3 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 | 14.526 | 187 | 2.381 | 394 | 4 | 12.241 | 114 | 1.866 | 409 | 4 | 26.767 | 301 | 4.247 | 803 | 8 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026 | 14.207 | 208 | 2.770 | 445 | 0 | 10.806 | 103 | 1.881 | 363 | 5 | 25.013 | 311 | 4.651 | 808 | 5 |
| ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΡΑΜΩΤΗ-ΛΙΜΕΝΑΣ | |||||||||||||||
| ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΚΕΡΑΜΩΤΗ | ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ | |||||||||||||
| ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ | ΕΠΙΒ. | Φ/Γ | Ι/Χ | Δ/Τ | Λ/Φ | ΕΠΙΒ. | Φ/Γ | Ι/Χ | Δ/Τ | Λ/Φ | ΕΠΙΒ. | Φ/Γ | Ι/Χ | Δ/Τ | Λ/Φ |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 171.469 | 6.824 | 43.880 | 1.242 | 716 | 137.851 | 6.288 | 33.415 | 1.035 | 774 | 309.320 | 13.112 | 77.295 | 2.277 | 1.490 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 | 175.803 | 6.844 | 44.695 | 1.387 | 792 | 139.040 | 6.605 | 34.184 | 1.209 | 730 | 314.843 | 13.449 | 78.879 | 2.596 | 1.522 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026 | 174.235 | 6.743 | 44.813 | 1.463 | 673 | 138.998 | 6.820 | 34.893 | 1.278 | 663 | 313.233 | 13.563 | 79.706 | 2.741 | 1.336 |
| ΚΑΒΑΛΑ-ΝΗΣΙΑ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟΥ | |||||
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ | |||||
| ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ | ΕΠΙΒ. | Φ/Γ | Ι/Χ | Δ/Τ | Λ/Φ |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 23.340 | 647 | 5.486 | 423 | 40 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 | 24.313 | 486 | 5.938 | 323 | 30 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026 | 24.596 | 747 | 6.236 | 593 | 41 |
(ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)


