Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοινώνεται κίνηση επιβατών και οχημάτων μηνός Ιουλίου 2026 με Ε/Γ – Ο/Γ πλοία από και προς το νησί της Θάσου και από το λιμένα Καβάλας ΄΄Απόστολος Παύλος΄΄ προς τα νησιά του Β.Α. ΑΙΓΑΙΟΥ σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:
| ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΒΑΛΑ-ΠΡΙΝΟΣ | |||||||||||||||
| ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΒΑΛΑ | ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΙΝΟ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ | |||||||||||||
| ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ | ΕΠΙΒ. | Φ/Γ | Ι/Χ | Δ/Τ | Λ/Φ | ΕΠΙΒ. | Φ/Γ | Ι/Χ | Δ/Τ | Λ/Φ | ΕΠΙΒ. | Φ/Γ | Ι/Χ | Δ/Τ | Λ/Φ |
| ΙΟΥΛΙΟΣ 2024 | 20.038 | 194 | 3.662 | 599 | – | 21.600 | 194 | 3.964 | 710 | – | 41.638 | 388 | 7.626 | 1.309 | – |
| ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 | 19.216 | 175 | 3.628 | 567 | 02 | 20.086 | 174 | 3.779 | 637 | 01 | 39.302 | 349 | 7.407 | 1.204 | 03 |
| ΙΟΥΛΙΟΣ 2026 | 19.816 | 202 | 3.700 | 461 | 02 | 20.080 | 261 | 3.701 | 628 | 01 | 39.896 | 463 | 7.401 | 1.089 | 03 |
| ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΡΑΜΩΤΗ-ΛΙΜΕΝΑΣ | |||||||||||||||
| ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΚΕΡΑΜΩΤΗ | ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ | |||||||||||||
| ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ | ΕΠΙΒ. | Φ/Γ | Ι/Χ | Δ/Τ | Λ/Φ | ΕΠΙΒ. | Φ/Γ | Ι/Χ | Δ/Τ | Λ/Φ | ΕΠΙΒ. | Φ/Γ | Ι/Χ | Δ/Τ | Λ/Φ |
| ΙΟΥΛΙΟΣ 2024 | 235.935 | 8.111 | 60.561 | 1.524 | 743 | 246.772 | 7.772 | 62.737 | 710 | 850 | 482.707 | 15.883 | 123.298 | 2.234 | 1.593 |
| ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 | 246.787 | 7.693 | 63.318 | 1.765 | 736 | 259.203 | 8.131 | 65.431 | 1.718 | 789 | 505.990 | 15.824 | 128.749 | 3.483 | 1.525 |
| ΙΟΥΛΙΟΣ 2026 | 254.559 | 8.333 | 64.734 | 1.996 | 769 | 263.875 | 8.549 | 66.754 | 1.848 | 753 | 518.434 | 16.882 | 131.488 | 3.844 | 1.522 |
| ΚΑΒΑΛΑ-ΝΗΣΙΑ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟΥ | |||||
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ | |||||
| ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ | ΕΠΙΒ. | Φ/Γ | Ι/Χ | Δ/Τ | Λ/Φ |
| ΙΟΥΛΙΟΣ 2024 | 46.974 | 869 | 10.265 | 580 | 58 |
| ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 | 50.064 | 1.222 | 12.989 | 745 | 25 |
| ΙΟΥΛΙΟΣ 2026 | 50.621 | 875 | 12.924 | 775 | 30 |
ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

